- 當前位置:
- 首頁>
- 新聞中心>
- 陽泉金屬波紋管廠家整裝波紋管涵常用型號
陽泉金屬波紋管廠家整裝波紋管涵常用型號
陽泉金屬波紋管廠家整裝波紋管涵常用的型號及技術參數一覽表
產品型號 內徑(m) 波距(mm) 波高(mm) 壁厚(mm) 鍍鋅厚度(um)
ACSP B500/Q235B 0.5 75 25 1.5-3.5 ≥84
ACSP B750/Q235B 0.75 75 25 1.5-3.5 ≥84
ACSP B1000/Q235B 1.0 75 25 1.5-3.5 ≥84
ACSP B1250/Q235B 1.25 75 25 1.5-3.5 ≥84
ACSP B1500/Q235B 1.5 75 25 1.5-3.5 ≥84
ACSP C750/Q235B 0.75 125 25 2.0-5.0 ≥84
ACSP C1000/Q235B 1.0 125 25 2.0-5.0 ≥84
ACSP C1250/Q235B 1.25 125 25 2.0-5.0 ≥84
ACSP C2000/Q235B 2.0 125 25 2.0-5.0 ≥84
ACSP D1500/Q235B 1.5 150 50 2.0-6.0 ≥84
ACSP D2000/Q235B 2.0 150 50 2.0-6.0 ≥84
ACSP E1500/Q235B 1.5 200 55 2.0-6.0 ≥84
ACSP E2000/Q235B 2.0 200 55 3.0-6.0 ≥84
ACSP E2500/Q235B 2.5 150 50 2.0-6.0 ≥84
ACSP F1000/Q235B 1.0 145 60 3.0-6.0 ≥84
ACSP F1250/Q235B 1.25 145 60 3.0-6.0 ≥84
ACSP F1500/Q235B 1.5 145 60 3.0-6.0 ≥84
ACSP F2000/Q235B 2.0 145 60 3.0-6.0 ≥84
- 上一篇:運城2米高彩鋼板圍擋價格
- 下一篇:呂梁圍墻護欄造價工藝